Ligue National de Hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue National de Hockey simulé

un jeu de hockey simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_montréal
Admin
Admin_montréal


Nombre de messages : 86
Date d'inscription : 24/03/2007

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeSam 14 Avr - 15:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Tapper R RFA 23 450000* 0 C- D C- C- C- D C B- C- C- C- C- D C- C
Niko Dimitrakos R PHI 22 675000 2 65 68 68 70 69 67 70 73 73 64 59 68 67 68 69
Eric Meloche R PHI 25 461400* 2 53 58 58 65 65 66 77 65 48 58 55 71 56 65 64
Dmitry Afanasenkov R PHI 21 738023 2 66 65 67 63 63 60 76 75 80 64 58 67 66 62 70
Scottie Upshall R PHI 17 450300 2 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70
Mike York C PHI 23 2850000 2 74 79 78 70 73 65 79 79 84 74 72 69 77 69 75
Jeff Carter C PHI 16 942400 3 68 72 74 73 72 66 78 73 75 74 60 69 71 70 73
R.J. Umberger C PHI 19 1050000 3 70 70 68 68 69 60 75 67 72 71 54 64 69 65 71
Mike Richards C PHI 16 942400 3 69 74 71 73 74 69 76 72 68 74 67 69 71 72 73
Mike Knuble L PHI 28 1520000 2 79 74 74 76 76 74 74 78 63 67 71 80 75 75 76
Simon Gagné L PHI 21 5250000 5 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 77
Geoff Sanderson L PHI 29 1500000 3 76 75 74 65 64 61 88 71 78 74 81 68 75 63 74
Sami Kapanen L PHI 27 1520000 4 72 75 80 73 76 57 92 82 90 60 70 70 75 68 75
Braydon Coburn D PHI 16 942400 2 55 54 53 72 71 73 67 70 52 50 63 70 54 72 67
Denis Gauthier D PHI 24 2000000 4 42 49 48 76 75 83 73 83 41 64 75 82 46 78 70
Joni Pitkänen D PHI 17 2000000 2 75 75 75 75 75 69 78 80 75 57 59 72 75 73 75
Lasse Kukkonen D PHI 19 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Derian Hatcher D PHI 29 3500000 4 31 32 33 77 77 82 63 80 52 59 82 82 32 78 67
Mike Rathje D PHI 27 3500000 5 49 50 40 76 80 73 66 80 68 55 72 80 46 76 69
Martin Biron G PHI 23 2128000 2 78 75 70 78 75 81 78 74 76 77 59 70 74 78 75
Antero Niittymäki G PHI 21 1000000 2 75 74 69 75 75 80 77 75 78 71 51 72 72 76 75
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhsp.forumactif.fr
Admin_montréal
Admin
Admin_montréal


Nombre de messages : 86
Date d'inscription : 24/03/2007

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeSam 14 Avr - 15:45

--------------------------------------------------------------------------------

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Downie R PHL 14 175500* 4 46 47 45 40 41 40 46 45 57 39 45 48 46 40 51
Stefan Ruzicka R PHL 16 165000* 3 67 65 66 59 60 58 70 67 64 52 47 60 66 59 64
Gino Pisellini R PHL 14 141000* 4 33 31 32 34 33 35 42 39 36 32 38 43 32 34 42
Darren Reid R PHL 18 135000* 2 50 52 57 60 61 62 66 66 69 53 48 62 53 61 61
B.J. Abel C PHL 21 135000* 2 41 42 40 44 44 41 51 52 71 53 43 46 41 43 51
Brent Kelly C PHL 19 135000* 2 44 39 37 48 43 40 59 46 29 34 28 45 40 43 46
Mark Cullen C PHL 22 450000 2 67 64 68 64 66 61 71 69 82 68 48 66 66 63 68
Denis Tolpeko C PHL 16 142500* 4 38 35 40 35 36 30 44 49 71 43 38 37 37 33 48
Frédérik Cabana C PHL 15 144000* 4 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Ryan Potulny C PHL 16 835000 2 68 69 64 65 64 65 68 64 64 71 48 65 67 64 66
Matt Ellison L PHL 17 150000* 2 60 61 62 53 53 50 68 66 68 65 54 51 61 52 63
Triston Grant L PHL 17 135000* 3 42 44 30 65 64 66 64 63 33 45 49 73 38 65 57
Denis Hamel L PHL 24 135000* 2 61 60 62 66 63 64 72 66 74 55 48 75 61 64 64
Boyd Kane L PHL 23 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 64 33 56 58 69 60 61 62
Todd Fedoruk L PHL 22 450000 2 45 56 50 69 69 81 64 69 20 51 76 83 50 73 66
Ben Eager L PHL 17 193800* 2 52 49 59 66 66 77 66 66 33 50 50 77 53 69 63
Riley Cote L PHL 19 135000* 2 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Alex Picard D PHL 15 165000* 3 46 52 50 69 69 68 70 70 72 48 52 70 49 68 64
Randy Jones D PHL 19 157500* 3 49 52 52 73 68 64 71 71 61 56 47 68 51 68 64
Nate Guenin D PHL 18 135000* 3 24 28 26 43 48 47 52 55 48 37 45 55 26 46 49
Rosario Ruggeri D PHL 17 157800* 2 35 37 36 47 51 49 52 54 53 38 41 54 36 49 52
Jussi Timonen D PHL 17 157500* 2 39 40 48 63 66 64 59 70 75 48 52 65 42 64 61
David Printz D PHL 20 150000* 2 35 32 33 62 63 61 63 62 50 50 43 66 33 62 54
Martin Grenier D PHL 20 138000* 2 33 34 41 61 61 78 69 67 34 54 63 85 36 66 61
John Slaney D PHL 29 135000* 2 61 65 65 54 54 49 67 67 79 39 69 57 63 52 64
Oskars Bartulis D PHL 14 157500* 4 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Lars Jonsson D PHL 19 135000* 2 33 46 43 64 64 62 73 64 73 45 45 61 40 63 61
Scott Munroe G PHL 19 255000* 2 48 49 42 47 48 48 52 48 72 52 42 41 46 47 55
Rejean Beauchemin G PHL 16 150000* 3 52 51 47 52 51 50 57 57 74 53 59 57 50 51 60
Martin Houle G PHL 16 139950* 3 57 58 50 59 57 61 65 64 75 52 47 61 55 59 63
Robert Esche G PHL 23 1000000 2 75 74 69 75 72 75 77 73 81 69 67 74 72 74 74
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhsp.forumactif.fr
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue National de Hockey simulé :: Section des admin :: roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser