Ligue National de Hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue National de Hockey simulé

un jeu de hockey simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
DG.Ducks




Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 16/05/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeVen 18 Mai - 13:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dustin Penner R Roster 99054 18 507000 2 76 72 72 69 69 73 78 74 70 69 59 77 73 70 72
Rob Niedermayer R Roster 99054 26 2000000 4 70 72 71 71 73 70 80 76 72 73 73 74 71 71 73
Andy McDonald R Roster 99054 23 3333333 4 78 78 78 71 71 63 79 79 77 78 65 70 78 68 75
Teemu Selänne R Roster 99054 30 3750000 2 82 80 85 65 69 57 89 81 82 67 73 75 82 63 78
Ryan Shannon C Roster 99054 18 477500 2 64 69 63 65 64 52 76 66 75 68 44 59 65 60 67
Todd Marchant C Roster 99054 27 2470000 4 69 71 69 80 80 74 90 77 74 81 74 74 69 78 77
Samuel Påhlsson C Roster 99054 23 650000 2 58 69 69 78 78 77 78 78 74 78 66 79 65 77 74
Ryan Getzlaf C Roster 99054 16 900600 2 77 75 71 70 70 71 73 77 60 76 59 75 74 70 73
Björn Melin L Roster 99054 19 450000* 2 51 52 53 63 65 62 65 60 79 54 45 64 52 63 63
Chris Kunitz L Roster 99054 21 962500 3 76 71 76 67 67 76 76 75 70 61 55 72 74 70 72
Travis Moen L Roster 99054 19 475000 2 46 55 54 68 68 77 68 72 60 52 61 77 51 71 66
Brad May L Roster 99054 29 700000 2 49 50 50 71 69 77 70 66 34 62 77 80 49 72 65
Ric Jackman D Roster 99054 22 800000 2 71 68 71 66 66 73 71 73 58 55 64 73 70 68 70
Sean O'Donnell D Roster 99054 29 1520000 2 40 44 42 77 75 71 68 84 49 60 84 78 42 74 69
Chris Pronger D Roster 99054 26 6250000 5 74 74 74 89 89 75 70 86 58 58 84 87 74 84 80
Maxim Kondratiev D RFA 18 627000 0 D D C- C C C C C C D C C D C C
Scott Niedermayer D Roster 99054 27 6750000 4 79 84 84 84 84 69 94 86 66 60 82 79 82 79 82
François Beauchemin D Roster 99054 21 500000 2 65 60 65 76 74 75 74 79 62 53 57 75 63 75 70
Joe DiPenta D Roster 99054 22 500000 2 43 48 45 77 72 70 71 76 53 50 56 73 45 73 66
Ilya Bryzgalov G Roster 99054 20 1000000 3 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 75
Jean-Sébastien Giguère G Roster 99054 24 3990000 2 80 81 73 80 80 81 80 81 66 80 79 76 78 80 79
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster (buffalo)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue National de Hockey simulé :: Bureau des DG :: Anaheim Ducks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser